HORIZON gaming // HIGH SCORES
Most popular vehicles
Rank | Model | Amount |
---|---|---|
1 | 481 | 15,782 |
2 | 521 | 12,931 |
3 | 462 | 12,778 |
4 | 540 | 7,416 |
5 | 549 | 7,018 |
6 | 560 | 6,547 |
7 | 404 | 5,286 |
8 | 543 | 4,632 |
9 | 466 | 4,213 |
10 | 542 | 3,885 |
11 | 579 | 3,048 |
12 | 461 | 2,740 |
13 | 567 | 2,535 |
14 | 529 | 2,432 |
15 | 401 | 2,283 |
16 | 411 | 2,233 |
17 | 541 | 1,880 |
18 | 463 | 1,780 |
19 | 586 | 1,752 |
20 | 499 | 1,547 |

Horizon Gaming © 2012-2025 — sa-mp.mp